| Tính năng | S1850V2-10P-EI |
| Khả năng chuyển mạch | 20Gbps |
| Khả năng chuyển tiếp | 15Mpps |
| Bộ vi xử lý | 1 lõi, 800MHz |
| Bộ nhớ flash/SDRAM | 256MB/512MB |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 266×161×43,6mm |
| Cân nặng | ≤ 1,5kg |
| Cổng quản trị | 1 cổng điều khiển |
| Giao diện mạng | 8 x 10/100/1000Base-T electrical ports+2 x 1000Base-X SFP optical port |
| Băng thông xếp chồng tối đa | |
| Số lượng xếp chồng tối đa | |
| Port Surge | 6KV |
| Điện áp đầu vào | AC: Dải điện áp định mức là 100V đến 240V, 50/60Hz. |
| Tổng công suất tiêu thụ | TỐI THIỂU: |
| Điện áp: 8W | |
| Tối đa: | |
| Điện áp xoay chiều: 15W | |
| Số lượng quạt | Không có quạt |
| MTBF(Năm) | 140,82 |
| MTTR(Giờ) | 1 |
| Nhiệt độ hoạt động | -5℃ ~ 50℃(nhiệt độ hoạt động bình thường) |
| -5℃ ~ 45℃(Khi sử dụng mô-đun thu phát có khoảng cách truyền tối đa < 80km) | |
| -5℃ ~ 40℃(Khi sử dụng mô-đun thu phát có khoảng cách truyền tối đa ≥ 80km) | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ ~ 70℃ |
| Độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | 5% RH đến 95% RH, không ngưng tụ |