Tính năng | S5120V3-10P-PWR-LI |
Khả năng chuyển mạch | 20Gbps |
Khả năng chuyển tiếp | 15Mpps |
Bộ vi xử lý | 1 lõi, 800MHz |
Bộ nhớ flash/SDRAM | 256MB/512MB |
Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 330×230×43,6mm |
Cân nặng | ≤ 3kg |
Cổng quản trị | 1 console port |
Giao diện mạng | 8*10/100/1000TX+ 2*SFP |
Băng thông xếp chồng tối đa | 16Gbps |
Số lượng xếp chồng tối đa | 9 |
Port Surge | 6KV |
Điện áp đầu vào | AC: Dải điện áp định mức là 100V đến 240V, 50/60Hz. |
Tổng công suất tiêu thụ | TỐI THIỂU: |
AC: 14W | |
TỐI ĐA: | |
AC: 156W (PoE 125W) | |
Số lượng quạt | Không có quạt |
MTBF(Năm) | 117,08 |
MTTR(Giờ) | 1 |
Nhiệt độ hoạt động | -5℃ ~ 50℃(nhiệt độ hoạt động bình thường) |
-5℃ ~ 45℃(Khi sử dụng mô-đun thu phát có khoảng cách truyền tối đa < 80km) | |
-5℃ ~ 40℃(Khi sử dụng mô-đun thu phát có khoảng cách truyền tối đa ≥ 80km) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ ~ 70℃ |
Độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | 5% RH đến 95% RH, không ngưng tụ |