| Tính năng | S5120V3-28P-PWR-LI |
| Khả năng chuyển mạch | 56Gbps |
| Khả năng chuyển tiếp | 41.7Mpps |
| Bộ vi xử lý | 1 Core, 800MHz |
| Bộ nhớ flash/SDRAM | 256MB/512MB |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 440×260×43.6 mm |
| Cân nặng | ≤ 4 kg |
| Cổng quản trị | 1 console port |
| Giao diện mạng | 24×10/100/1000TX+4×SFP |
| Băng thông xếp chồng tối đa | 16Gbps |
| Số lượng xếp chồng tối đa | 9 |
| Port Surge | 6KV |
| Điện áp đầu vào | AC: Dải điện áp định mức là 100V đến 240V, 50/60Hz. |
| Tổng công suất tiêu thụ | MIN: |
| AC: 15W | |
| MAX: | |
| AC: 294W (PoE 240W) | |
| Số lượng quạt | 1 |
| MTBF(Năm) | 87,06 |
| MTTR(Giờ) | 1 |
| Nhiệt độ hoạt động | -5℃ ~ 50℃(nhiệt độ hoạt động bình thường) |
| -5℃ ~ 45℃(Khi sử dụng mô-đun thu phát có khoảng cách truyền tối đa < 80km) | |
| -5℃ ~ 40℃(Khi sử dụng mô-đun thu phát có khoảng cách truyền tối đa ≥ 80km) | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ ~ 70℃ |
| Độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | 5% RH đến 95% RH, không ngưng tụ |